Off the Shelf European Tailoring for Bespoke Fit

0

Your Cart is Empty

test size chart

Coat & Body Measurements in ft' & in" (for cm scroll down) Jacket Length = distance from collar to hem & Sleeve Length = distance from shoulder seam to cuff
 
Regular Sizes
RWS Body Specs Jacket Specs
Sizes Height Chest Length Sleeve
US36 EU44 5’6” 36” 46" 24”
US38 EU46 5’7” 38” 47" 24.5”
US40 EU48 5’9” 39” 47.5" 25”
US42 EU50 5’10” 41” 48.5" 25.5”
US44 EU52 5’11” 42.5” 49" 26”
US46 EU54 6’ 44” 50" 26.5”
US48 EU56 6’ 46” 51" 27”
US50 EU58 6’1” 47” 52" 27”
US52 EU60 6’2” 49” 52.5" 27.5”
US54 EU62 6’3” 50.5” 53" 28”
US56 EU64 6’4” 53" 54" 28.5”
 
Long/Trim Sizes for Thin Figures
RWS Body Specs Jacket Specs
Sizes Height Chest Length Sleeve
US36L EU88 5’9” 35” 47" 25”
US38L EU90 5’10” 37” 48" 25”
US40L EU94 5’11” 39” 49" 26”
US42L EU98 6’ 40” 50" 26.5”
US44L EU102 6’1” 41.5” 50.5" 27”
US46L EU106 6’2” 43” 51" 27”
US48L EU110 6’3” 45” 52" 27.5”
US50L EU114 6’4” 48" 53" 28”
 
Short/Thick Sizes for Broad/Wide Figures
RWS Body Specs Jacket Specs
Sizes Height Chest Length Sleeve
US38S EU23 5’5” 38” 45.5" 24"
US40S EU24 5’6” 39” 46.5" 24.5”
US42S EU25 5’7” 41” 47" 25”
US44S EU26 5'8.5” 42.5” 48" 25”
US46S EU27 5’9” 44” 49" 25.5”
US48S EU28 5’10” 46” 50" 26”
US50S EU29 5'11” 47” 50.5" 26.5”
US52S EU30 6’ 49" 51" 27”
Measurements in cm
Regular Sizes
RWS Body Specs Jacket Specs
Sizes Height Chest Length Sleeve
US36 EU44 168 92 117 61
US38 EU46 171 96 119 63
US40 EU48 174 100 121 64
US42 EU50 177 104 123 65
US44 EU52 180 108 125 66
US46 EU54 182 112 127 67
US48 EU56 184 116 129 68
US50 EU58 186 120 131 69
US52 EU60 188 124 133 70
US54 EU62 190 128 135 71
US56 EU64 192 132 137 72
 
Long/Trim Sizes for Thin Figures
RWS Body Specs Jacket Specs
Sizes Height Chest Length Sleeve
US36L EU88 175 90 120 63
US38L EU90 178 94 122 65
US40L EU94 181 98 124 66
US42L EU98 184 102 126 67
US44L EU102 187 105 128 68
US46L EU106 189 110 130 69
US48L EU110 191 114 132 70
US50L EU114 193 118 134 71
 
Short/Thick Sizes for Broad/Wide Figures
RWS Body Specs Jacket Specs
Sizes Height Chest Length Sleeve
US38S EU23 165 96 116 61
US40S EU24 168 100 118 62
US42S EU25 171 104 120 63
US44S EU26 174 108 122 64
US46S EU27 176 112 124 65
US48S EU28 178 116 126 66
US50S EU29 180 120 128 67
US52S EU30 182 124 130 68